以下为「太和万年历」可能收集的个人信息清单(实际以您使用的功能及授权为准):
| 业务/功能场景 | 个人信息种类 | 收集目的 | 收集方式/触发时机 | 是否可选 |
|---|---|---|---|---|
| 账号注册/登录 | 手机号;或微信头像、昵称 | 创建/登录账号 | 您主动注册或微信授权时 | 可选(可不注册使用部分功能) |
| 日历行程 | 设备日历中的行程信息 | 在 App 内展示行程 | 您授权日历权限并使用相关功能时 | 可选 |
| 天气 | 位置信息或您手动添加的城市 | 提供当地天气 | 首次启用或进入天气相关功能时询问;可手动填城市 | 可选 |
| 存储 | 缓存与本地文件 | 缓存天气/日历数据、保存图片 | 使用相关功能时 | 可选 |
| 设备与日志(最小必要) | 设备型号、系统版本、应用版本、网络状态、崩溃日志等 | 保障运行与故障分析 | 应用运行过程中 | 必要(不含 IMEI/IMSI/MAC/SN 等敏感标识作为服务前提) |
| 个性化推荐(如开启) | 用于推荐的相关信息(以实际配置为准) | 个性化广告/内容推荐 | 同意隐私且未关闭开关时 | 可选(【我的/工具箱】-【设置】-【个性化推荐】可关) |
| 广告展示(传感器) | 读取传感器列表;加速度、陀螺仪、线性加速度、重力、磁场、旋转矢量等传感器信息 | 互动广告(如摇一摇/扭一扭)、广告反作弊与效果分析 | 同意隐私政策后,广告 SDK 初始化及广告请求/展示时 | 可选(非核心业务功能) |
您可通过系统设置撤回权限授权,或发送邮件申请查阅、更正、删除个人信息。